|ジャパンゴルフツアートーナメント| PGAトーナメント| PGAシニアトーナメント|
| 開催日 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 3.09〜3.12 | 東建コーポレーションカップ | 祁答院ゴルフ倶楽部 | 鹿児島 | 100,000,000円 |
| 3.16〜3.19 | ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント | 静岡カントリー浜岡コース | 静岡 | 100,000,000円 |
| 4.13〜4.16 | つるやオープンゴルフトーナメント | スポーツ振興CC山の原 | 兵庫 | 100,000,000円 |
| 4.20〜4.23 | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ |
茨城ゴルフ倶楽部東コース | 茨城 | 100,000,000円 |
| 4.27〜4.30 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部和合 | 愛知 | 110,000,000円 |
| 5.04〜5.07 | フジサンケイクラシック | 川奈ホテル GC富士コース | 静岡 | 110,000,000円 |
| 5.11〜5.14 | 日本プロゴルフ選手権 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉 | 110,000,000円 |
| 5.18〜5.21 | マンシングウェアオープンKSBカップ | 東児が丘マリンヒルズGC | 岡山 | 120,000,000円 |
| 5.25〜5.28 | 三菱自動車トーナメント | 蒲生ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 100,000,000円 |
| 6.01〜6.04 | JCBクラシック仙台 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 宮城 | 100,000,000円 |
| 6.08〜6.11 | PGAフィランスロピートーナメント | 若草カントリー倶楽部 | 奈良 | 50,000,000円 |
| 6.15〜6.18 | タマノイ酢よみうりオープンゴルフトーナメント | よみうりCC | 兵庫 | 90,000,000円 |
| 6.22〜6.25 | 〜全英への道〜ミズノオープン | 瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 岡山 | 90,000,000円 |
| 6.29〜7.02 | ツアープレーヤーズ選手権(TPC) | ホウライカントリー倶楽部 | 栃木 | 120,000,000円 |
| 7.06〜7.09 | 住建産業オープン広島ゴルフトーナメント | 広島カンツリー倶楽部八本松 | 広島 | 90,000,000円 |
| 7.13〜7.16 | アイフルカップゴルフトーナメント | 鯵ヶ沢高原ゴルフ場 | 青森 | 90,000,000円 |
| 7.27〜7.30 | NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | フォレストゴルフクラブ 東コース | 新潟 | 50,000,000円 |
| 8.03〜8.06 | サン・クロレラクラシック | 札幌国際CC島松コース | 北海道 | 100,000,000円 |
| 8.24〜8.27 | 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡 | 90,000,000円 |
| 8.31〜9.03 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 | ニドムクラシックコース | 北海道 | 80,000,000円 |
| 9.07〜9.10 | サントリーオープンゴルフトーナメント | 総武CC総武コース | 千葉 | 90,000,000円 |
| 9.14〜9.17 | 全日空オープンゴルフトーナメント | 札幌GC輪厚コース | 北海道 | 100,000,000円 |
| 9.21〜9.24 | アコムインターナショナル | 石岡ゴルフ倶楽部 | 茨木 | 110,000,000円 |
| 10.05〜10.08 | 東海クラシック | 三好カントリー倶楽部西コース | 愛知 | 100,000,000円 |
| 10.12〜10.15 | 日本オープンゴルフ選手権 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 120,000,000円 |
| 10.19〜10.22 | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 袖ヶ浦CC | 千葉 | 110,000,000円 |
| 10.26〜10.29 | PHILIPMORRIS CHAMPIONSHIP | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 200,000,000円 |
| 11.02〜11.05 | 宇部興産オープン | 宇部72CC江畑池コース | 山口 | 140,000,000円 |
| 11.09〜11.12 | 住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場 | 静岡 | 140,000,000円 |
| 11.16〜11.19 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 200,000,000円 |
| 11.23〜11.26 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | いぶすきGC開聞コース | 鹿児島 | 140,000,000円 |
| 11.30〜12.03 | ゴルフ日本シリーズ JTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 90,000,000円 |
| 12.07〜12.10 | ファンケルオープン in 沖縄 | パームヒルズゴルフリゾート | 沖縄 | 90,000,000円 |
| ■PGAツアートーナメント |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 5.11〜5.14 | 日本プロゴルフ選手権 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉 | 110,000,000円 |
| 8.31〜9.03 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 | ニドムクラシックコース | 北海道 | 80,000,000円 |
|
■PGA後援競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 4.5〜8 | 千葉オープンゴルフトーナメント | 袖ケ浦カントリー倶楽部新袖コース | 千葉 | 15,000,000円 |
| 4.8〜9 | 岐阜オープンゴルフトーナメント2000 | 各務原カントリー倶楽部 | 岐阜 | 15,000,000円 |
| 7.21〜22 | 2nd北陸オープンゴルフトーナメント | 呉羽カントリークラブ日本海コース | 富山 | 15,000,000円 |
| 8.19〜20 | 兵庫県オープンゴルフトーナメント | 佐用ゴルフ倶楽部南コース | 兵庫 | 15,000,000円 |
|
■PGA協力競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 7.4〜5 | 2000 NGA OPEN GOLF TOURNAMENT | 松が峯カントリー倶楽部 | 新潟 | 5,000,000円 |
| 11.1 | 近畿オープンゴルフ選手権 | キングスロードゴルフクラブ | 兵庫 | 5,000,000円 |
|
■その他PGA主催競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 10.3 | 第2回身体障害者ゴルフ大会東京フィランスロピーオープン | 若洲ゴルフリンクス | 東京 | − |
| 11月下旬 | オートバックス・PGA新人プロゴルフトーナメント | 未定 | 5,000,000円 |
|
■PGAシニアツアートーナメント |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 6/10〜11 | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC | 愛知 | 25,000,000円 |
| 8.19〜20 | 藤田観光オープンゴルフトーナメント(仮称) | カメリアヒルズCC | 千葉 | 20,000,000円 |
| 10.13〜14 | コマツオープン2000 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 福岡 | 40,000,000円 |
| 10.26〜29 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井カントリークラブ | 愛知 | 50,000,000円 |
| 未定 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 未定 | 未定 |
|
■PGAシニア後援競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 5/27〜28 | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都ゴルフクラブ | 福岡 | 10,000,000円 |
| 9.9〜10 | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスゴルフクラブ | 北海道 | 8,000,000円 |
| 11.4 | 協和のアガリクス茸仙生露杯 杉原輝雄シニアクラシック |
静岡カントリー浜岡コース | 静岡 | 8,000,000円 |
| 未定 | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズゴルフクラブ | 北海道 | 15,000,000円 |
|
■PGAシニア特別協力競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 1/16〜17 | 全日空・石垣島シニアプロ/アマトーナメント | 石垣島ゴルフ倶楽部 | 沖縄 | 7,500,000円 |
| 7/28〜29 | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場から松コース | 群馬 | 5,840,000円 |
| 9/29〜30 | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAゴルフクラブ | 千葉 | 10,110,000円 |
|
■PGAグランドゴールド競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 5/18〜19 | 関西プロゴールドシニア選手権大会 | 阿騎野ゴルフ倶楽部 | 奈良 | 3,000,000円 |
| 関西プログランドシニア選手権大会 | ||||
| 5/30〜31 | 関東プロゴールドシニア選手権 | サンヒルズカントリークラブ | 栃木 | 5,000,000円 |
| 関東プログランドシニア選手権 | ||||
| 9/21〜22 | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 9,000,000円 |
| 日本プログランドシニア選手権大会 | ||||
| 11/13〜14 | 日本プロゴールドシニアトーナメント | 沼津ゴルフクラブ | 静岡 | 6,000,000円 |
| 日本プログランドシニアトーナメント |