| 開催日 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 3.8〜3.11 | 東建 コーポレーションカップ | 多度CC・名古屋 | 三重 | 100,000,000円 |
| 3.15〜3.18 | ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント | 静岡カントリー 浜岡コース | 静岡 | 100,000,000円 |
| 4.12〜4.15 | つるやオープンゴルフトーナメント | スポーツ振興CC 山の原コース | 兵庫 | 100,000,000円 |
| 4.19〜4.22 | キリンオープンゴルフ | 茨城GC 東C | 茨城 | 100,000,000円 |
| 4.26〜4.29 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 110,000,000円 |
| 5.4〜5.7 | フジサンケイクラシック | 川奈ホテルGC | 静岡 | 110,000,000円 |
| 5.10〜5.13 | 日本プロゴルフ選手権大会 | ザ・クイーンズヒルGC | 福岡 | 110,000,000円 |
| 5.17〜5.20 | マンシングウェアオープンKSBカップ | 六甲国際GC | 兵庫 | 120,000,000円 |
| 5.24〜5.27 | ダイヤモンドカップトーナメント | ツ鄲GC | 茨城 | 100,000,000円 |
| 5.31〜6.3 | JCBクラシック仙台 | 表蔵王国際GC | 宮城 | 100,000,000円 |
| 6.14〜6.17 | タマノイ酢よみうりオープンゴルフトーナメント | よみうりCC | 兵庫 | 90,000,000円 |
| 6.21〜6.24 | 〜全英への道〜ミズノオープン | 瀬戸内海GC | 岡山 | 100,000,000円 |
| 6.28〜7.1 | 日本ゴルフツアー選手権イーヤマカップ | ホウライCC | 栃木 | 120,000,000円 |
| 7.5〜7.8 | 住建産業オープン広島ゴルフトーナメント | 広島CC八本松コース | 広島 | 90,000,000円 |
| 7.12〜7.15 | アイフルカップゴルフトーナメント | 鯵ヶ沢高原ゴルフ場 | 青森 | 90,000,000円 |
| 7.26〜7.29 | NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | 中条ゴルフ倶楽部 | 新潟 | 50,000,000円 |
| 8.2〜8.5 | サン・クロレラクラシック | 札幌ベイゴルフ倶楽部 | 北海道 | 110,000,000円 |
| 8.23〜8.26 | 久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋GC | 福岡 | 90,000,000円 |
| 8.30〜9.2 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 | ニドムクラシックコース | 北海道 | 80,000,000円 |
| 9.6〜9.9 | サントリーオープンゴルフトーナメント | 総武CC 総武コース | 千葉 | 90,000,000円 |
| 9.13〜9.16 | 全日空オープンゴルフトーナメント | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 100,000,000円 |
| 9.20〜9.23 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 140,000,000円 |
| 9.27〜9.30 | アコムインターナショナル | 石岡GC | 茨城 | 110,000,000円 |
| 10.4〜10.7 | ジョージア東海クラシック | 三好CC 西コース | 愛知 | 120,000,000円 |
| 10.11〜10.14 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC | 埼玉 | 120,000,000円 |
| 10.18〜10.21 | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース | 千葉 | 110,000,000円 |
| 10.25〜10.28 | PHILIP MORRIS CHAMPIONSHIP | ABCGC | 兵庫 | 200,000,000円 |
| 11.1〜11.4 | 宇部興産オープンゴルフトーナメント | 宇部72CC 江畑池コース | 山口 | 140,000,000円 |
| 11.8〜11.11 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 200,000,000円 |
| 11.22〜11.25 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞コース | 鹿児島 | 140,000,000円 |
| 11.29〜12.2 | ゴルフ日本シリーズ JTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 90,000,000円 |
| ■チャレンジトーナメント |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 4.12〜4.13 | JGTO iiyama チャレンジ・ | ワイルドダックゴルフクラブ | 茨城 | 10,000,000円 |
| 4.18〜4.19 | 後楽園カップ(第1回) | 城島後楽園カントリークラブ | 大分 | 10,000,000円 |
| 5.24〜5.25 | JGTO iiyama チャレンジ・ | GOLF CLUB ツインフィールズ | 石川 | 10,000,000円 |
| 6.07〜6.08 | アイフルチャレンジカップ・スプリング | 小野グランドカントリークラブ | 兵庫 | 10,000,000円 |
| 7.04〜7.05 | 後楽園カップ(第2回) | 札幌後楽園カントリークラブ | 北海道 | 10,000,000円 |
| 7.18〜7.19 | PRGR CUP(関西) | 太平洋クラブ 六甲コース | 兵庫 | 10,000,000円 |
| 9.19〜9.20 | アイフルチャレンジカップ・オータム | ザ・グリ−ンプライヤ−ウェストヴィレッジ | 福島 | 10,000,000円 |
| 10.04〜10.05 | PRGR CUP(関東) | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木 | 10,000,000円 |
| 10.18〜10.19 | 信和ゴルフクラシック | 瑞陵ゴルフクラブ | 岐阜 | 10,000,000円 |
| 10.31〜11.01 | 後楽園カップ(第3回) | TPC市原後楽園ゴルフ&スポーツ | 千葉 | 10,000,000円 |
| ■その他 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 9.17 | ペイントハウス CUP 平尾昌晃プロアマチャリティゴルフトーナメント | 新千葉カントリー倶楽部 | 千葉 | 20,000,000円 |
| ガン撲滅基金 ゴルフ東西対抗競技大会 | 未定 |
| ■海外4大メジャートーナメント |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 4.05〜4.08 | MASTERS TORNAMENT | AUGUSTA NATIONAL GC | USA | US$4,000,000 |
| 6.14〜6.17 | U.S. OPEN CHAMPIONSHIP | SOUTHERN HILLS CC | USA | US$3,000,000 |
| 7.19〜7.22 | BRITISH OPEN CHAMPIONSHIP | ROYAL LYTHAM&ST.ANNES | ENGLAND | US$2,000,000 |
| 8.16〜8.19 | U.S. PGA CHAMPIONSHIP | ATLANTA ATHLETIC C | USA | US$3,000,000 |
| ■ワールドゴルフチャンピオンシップ |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 1.04〜1.07 | ACCENTURE MATCH PLAY CHAMPIONSHIP | METROPOLITAN GC | AUSTRALIA | US$5,000,000 |
| 8.23〜8.26 | NEC INVITATIONAL | FIRESTONE CC (SOUTH COURSE) | USA | US$5,000,000 |
| 9.13〜9.16 | AMERICAN EXPRESS CHAMPIONSHIP | BELLERIVE CC | USA | US$5,000,000 |
| 11.15〜11.18 | EMC WORLD CUP | TAIHEIYO CLUB GOTEMBA C | JAPAN | US$3,000,000 |
|
■PGA主催ツアー競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 5.10〜5.13 | 第69回日本プロゴルフ選手権大会 | ザ・クイーンズヒル | 福岡 | 110,000,000円 |
| 8.30〜9.02 | 2001日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 | ニドムクラシックコース | 北海道 | 80,000,000円 |
|
■PGA主催チャレンジ競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 未定 | PGAカップチャレンジトーナメント | 未定 | 10,000,000円 |
|
■PGA後援競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 4.07〜4.08 | 岐阜オープンゴルフトーナメント2001 | 各務原CC | 岐阜 | 15,000,000円 |
| 7.20〜7.21 | 3nd北陸オープンゴルフトーナメント | 呉羽CC・日本海C | 富山 | 15,000,000円 |
| 8.18〜8.19 | 2001兵庫県オープンゴルフトーナメント | 佐用GC・南C | 兵庫 | 15,000,000円 |
|
■PGA協力競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 11.09 | サンケイスポーツ近畿オープンゴルフ選手権 | キングスロードGC | 兵庫 | 5,000,000円 |
|
■その他PGA主催競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 2.27〜2.28 | オークビレッヂGC・PGA 新人プロゴルフトーナメント |
オークビレッヂGC | 千葉 | 5,000,000円 |
| 10.2 | オートバックス第3回障害者ゴルフ大会東京フィランスロピーオープン | 若洲ゴルフリンクス | 東京 | |
| 11月予定 | 第3回PGAインストラクター | 未定 | 3,500,000円 |
|
■日本プロゴルフ選手権大会予選会 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 3.22〜3.23 | 日本プロゴルフ選手権大会予選会(予選) | サンヒルズCC | 栃木 | |
| 〃 | グレンオークスCC | 千葉 | ||
| 〃 | 愛鷹シックスハンドレッドC | 静岡 | ||
| 〃 | 伊勢CC | 三重 | ||
| 〃 | オーセントGC | 兵庫 | ||
| 〃 | 九州GC・八幡C | 福岡 | ||
| 3.29〜3.30 | 日本プロゴルフ選手権大会予選会(決勝大会) | 北六甲CC・西C | 兵庫 |
|
■PGAシニアツアートーナメント |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 5.18〜5.20 | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC | 愛知 | 30,000,000円 |
| 8.10〜8.12 | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC | 静岡 | 60,000,000円 |
| 9.14〜9.15 | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC | 千葉 | 20,000,000円 |
| 10.04〜10.07 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 未定 | 未定 | 30,000,000円 |
| 10.19〜10.21 | コマツオープン2001 | 片津山GC・加賀C | 石川 | 40,000,000円 |
| 10.25〜10.28 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 太宰府GC | 福岡 | 50,000,000円 |
|
■PGAシニア後援競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 6.02〜6.03 | アサヒ緑健カップ TVQシニアオープンゴルフ |
伊都GC | 福岡 | 10,000,000円 |
| 9.8〜9.09 | アサヒ緑健カップ HTBシニアクラシックオープン |
三井観光アイリスGC | 北海道 | 8,000,000円 |
| 11.3 | ガン撲滅チャリティ・ 協和のアガリクス茸仙生露(センセイロ)杯 杉原輝雄シニアクラシック |
静岡C・浜岡C | 静岡 | 8,000,000円 |
| 11.21〜11.22 | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC | 広島 | 50,000,000円 |
|
■PGAシニア特別協力競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 2.03〜2.04 | 全日空・石垣島シニア プロ/アマトーナメント |
石垣島GC | 沖縄 | 8,000,000円 |
| 7.27〜7.28 | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート | 静岡 | 5,840,000円 |
| 11.09〜11.10 | 日本樹林シニアオープン | ザ・CC・グレンモア | 千葉 | 20,000,000円 |
| 11.28〜11.29 | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC・東C | 茨城 | 未定 |
|
■グランドゴールド競技 |
| 日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 6.19〜6.20 | 関西プログランド・ゴールド シニア選手権大会 |
ローモンドCC | 三重 | 3,000,000円 |
| 6.21〜6.22 | 関東プログランド・ゴールド シニア選手権 |
ニューワールドCC | 宮城 | 5,000,000円 |
| 9.27〜9.28 | 日本プログランド・ゴールド シニア選手権大会 |
サンヒルズCC | 栃木 | 9,000,000円 |
| 11.15〜11.16 | 日本プログランド・ゴールド シニアトーナメント |
未定 | 6,000,000円 |