2005年度 女子トーナメント開催日程表
|ツアー競技| LPGAステップ・アップ・ツアー| 特別後援・新人戦||
|
競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
| 3.4〜3.6 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球GC | 沖縄 | 80,000,000円 |
| 4.8〜4.10 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷GCよかわC | 兵庫 | 50,000,000円 |
| 4.15〜4.17 | ライフカードレディスゴルフトーナメント2005 | 熊本空港CC | 熊本 | 60,000,000円 |
| 4.22〜4.24 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルGC富士コース | 静岡 | 70,000,000円 |
| 4.29〜5.1 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 屋島CC | 香川 | 60,000,000円 |
| 5.5〜5.8 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 東京よみうりCC | 東京 | 60,000,000円 |
| 5.13〜5.15 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーGC | 福岡 | 120,000,000円 |
| 5.20〜5.22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京GC石野C | 愛知 | 50,000,000円 |
| 5.27〜5.29 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 千葉廣済堂CC | 千葉 | 60,000,000円 |
| 6.3〜6.5 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河GC36 | 福島 | 60,000,000円 |
| 6.9〜6.12 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | ジャパンメモリアルGC | 兵庫 | 60,000,000円 |
| 6.17〜6.19 | アピタ・サークルK・サンクスレディス | ユーグリーン中津川GC | 岐阜 | 60,000,000円 |
| 6.24〜6.26 | プロミスレディスゴルフトーナメント | ウォーターヒルズGC | 兵庫 | 60,000,000円 |
| 7.1〜7.3 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 小幡郷GC | 群馬 | 60,000,000円 |
| 7.8〜7.10 | シャトレーゼクイーンズカップ | シャトレーゼCC札幌 | 北海道 | 70,000,000円 |
| 7.15〜7.17 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名CC | 静岡 | 60,000,000円 |
| 8.5〜8.7 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 京葉カントリー倶楽部 | 千葉 | 60,000,000円 |
| 8.12〜8.14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北C | 長野 | 60,000,000円 |
| 8.19〜8.21 | 新キャタピラー三菱レディース | 大箱根CC | 神奈川 | 60,000,000円 |
| 8.26〜8.28 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスCC | 新潟 | 60,000,000円 |
| 9.2〜9.4 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみCC | 岐阜 | 50,000,000円 |
| 9.8〜9.11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 名神八日市CC | 滋賀 | 70,000,000円 |
| 9.16〜9.18 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 涼仙GC | 三重 | 60,000,000円 |
| 9.23〜9.25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府GC | 宮城 | 60,000,000円 |
| 9.29〜10.2 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 戸塚CC西C | 神奈川 | 70,000,000円 |
| 10.7〜10.9 | SANKYOレディースオープン | 赤城CC | 群馬 | 60,000,000円 |
| 10.14〜10.16 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドC | 千葉 | 60,000,000円 |
| 10.21〜10.23 | マスターズGCレディース | マスターズGC | 兵庫 | 123,000,000円 |
| 10.28〜10.30 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘GC | 埼玉 | 70,000,000円 |
| 11.4〜11.6 | ミズノクラシック | 瀬田GC・北コース | 滋賀 | 110,000,000($1,000,000)円 |
| 11.11〜11.13 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 千葉 | 70,000,000円 |
| 11.18〜11.20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールGC松山 | 愛媛 | 80,000,000円 |
| 11.24〜11.27 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎CC | 宮崎 | 60,000,000円 |
| 9/29〜10/2 日本女子オープンゴルフ選手権競技の賞金金額は予定金額です。 |
【LPGAステップ・アップ・ツアー】
|
|
競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
|
3.15〜3.16
|
LPGAステップ・アップ・ツアー ヴァーナルカップ | ザ・クイーンズヒルGC | 福岡 | 10,000,000円 |
|
4.15〜4.16
|
LPGAステップ・アップ・ツアー GOLF5/東建/セオリーカップ | みずなみCC | 岐阜 | 10,000,000円 |
|
5.12〜5.13
|
LPGAステップ・アップ・ツアー SANKYOレディースカップ | 吉井CC | 群馬 | 15,000,000円 |
|
5.26-5.27
|
LPGAステップ・アップ・ツアー 東芝 電子デバイスレディースカップ | 富士C市原C | 千葉 | 10,000,000円 |
|
6.2-6.3
|
LPGAステップ・アップ・ツアー ジョイント・コーポレーションカップ | 富士C出島C | 茨城 | 20,000,000円 |
|
7.21-7.22
|
LPGAステップ・アップ・ツアー PAR72カップ | ホウライCC | 栃木 | 10,000,000円 |
|
7.28-7.29
|
LPGAステップ・アップ・ツアー ANA LADIES CUP | ANAダイヤモンドGC | 北海道 | 10,000,000円 |
|
9.15〜9.16
|
LPGAステップ・アップ・ツアー GDOレディースカップ | ト睨CC | 千葉 | 10,000,000円 |
|
9.21〜9.22
|
LPGAステップ・アップ・ツアー 徳島・月の宮レディースカップ | 徳島CC月の宮C | 徳島 | 10,000,000円 |
|
10.6〜10.7
|
LPGAステップ・アップ・ツアー 穴吹工務店レディースカップ | 軽井沢高原GC | 群馬 | 15,000,000円 |
|
10.20〜10.21
|
LPGAステップ・アップ・ツアー 楽天レディースカップ | サミットGC | 茨城 | 10,000,000円 |
|
10.27〜10.28
|
LPGAステップ・アップ・ツアー ウッドワンレディースカップ | 鷹の巣GC | 広島 | 10,000,000円 |
|
|
競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
|
12.3〜12.4
|
日韓女子プロゴルフ対抗戦 | ピンクスGC | 韓国 | 61,500,000円 |
|
12.8〜12.9
|
LPGA新人戦加賀電子カップ | グレートアイランドC | 千葉 | 3,000,000円 |